Está Ud. en: Página de Inicio > Cotizaciones > Cotizaciones Cobre
Cotización Cobre
Cotización del Cobre del día Jueves, 17 de Mayo de 2012
7708.0 USD / to. (1 USD = 1.2663 euros)
Está Ud. en: Página de Inicio > Cotizaciones > Cotizaciones Cobre
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 7708.0 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 7709.0 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 7854.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 7980.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 7708.0 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 7709.0 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 7854.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 7980.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 7708.0 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 7709.0 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 7854.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 7980.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 7708.0 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 7709.0 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 7854.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 7980.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 7708.0 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 7709.0 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 7854.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 7980.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 8080.0 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
7708.0 USD / to. (1 USD = 1.2663 euros)