Está Ud. en: Página de Inicio > Cotizaciones
Cotizaciones
Cotización del Zinc del día Lunes, 16 de Julio de 2012
1857.5 USD / to. (1 USD = 1.2154 euros)
Cotización del Cobre del día Lunes, 16 de Julio de 2012
7636.0 USD / to. (1 USD = 1.2154 euros)
Está Ud. en: Página de Inicio > Cotizaciones
| Fecha | Cobre | Zinc | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 17/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 16/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 15/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 14/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 13/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 12/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Cobre | Zinc | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 17/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 16/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 15/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 14/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 13/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 12/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Cobre | Zinc | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 17/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 16/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 15/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 14/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 13/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 12/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Cobre | Zinc | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 17/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 16/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 15/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 14/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 13/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 12/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Cobre | Zinc | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|---|
| 18/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 17/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 16/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 15/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 14/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 13/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
| 12/05/2013 | 7636.0 | 1857.5 | 1.2154 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
1857.5 USD / to. (1 USD = 1.2154 euros)
7636.0 USD / to. (1 USD = 1.2154 euros)
2010 © Medina Metal S.A. Todos los derechos reservados
Aviso Legal | Mapa Web | Contacto | Descargas | Calidad
Desarrollado por Vorago Tecnología