Está Ud. en: Página de Inicio > Cotizaciones > Cotizaciones Zinc
Cotización Zinc
Cotización del Zinc del día Jueves, 17 de Mayo de 2012
1883.5 USD / to. (1 USD = 1.2663 euros)
Está Ud. en: Página de Inicio > Cotizaciones > Cotizaciones Zinc
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 1883.5 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 1913.5 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 1918.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 1920.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 1883.5 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 1913.5 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 1918.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 1920.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 1883.5 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 1913.5 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 1918.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 1920.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 1883.5 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 1913.5 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 1918.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 1920.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
| Fecha | Dolar USA | Cambio Euro Dólar |
|---|---|---|
| 17/05/2012 | 1883.5 | 1.2663 |
| 16/05/2012 | 1913.5 | 1.2679 |
| 15/05/2012 | 1918.0 | 1.2821 |
| 14/05/2012 | 1920.0 | 1.2839 |
| 13/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 12/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
| 11/05/2012 | 1935.5 | 1.2902 |
7 resultados - Mostrando del 1 al 7
1883.5 USD / to. (1 USD = 1.2663 euros)